wave function collapse give some results

but still very buggy
This commit is contained in:
Crizomb 2025-04-03 00:35:39 +02:00
parent 7bb7ea54af
commit 018ab6e087
228 changed files with 13252 additions and 3 deletions

View file

@ -0,0 +1,455 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib barrel.mtl
g barrel
v 1.082867E-15 0.3976504 -0.1067448 1 1 1
v -0.07547994 0.3976504 -0.07547994 1 1 1
v 3.609557E-16 0.4761904 -0.1301765 1 1 1
v -0.09204871 0.4761904 -0.09204871 1 1 1
v 0.09204871 0.4761904 -0.09204871 1 1 1
v 0.1301765 0.4761904 0 1 1 1
v 0.07547994 0.3976504 -0.07547994 1 1 1
v 0.1067448 0.3976504 7.219114E-16 1 1 1
v -0.07547994 0.3976504 0.07547994 1 1 1
v 1.082867E-15 0.3976504 0.1067448 1 1 1
v -0.09204871 0.4761904 0.09204871 1 1 1
v 3.609557E-16 0.4761904 0.1301765 1 1 1
v 3.609557E-16 0 0.19516 1 1 1
v -0.137999 0 0.137999 1 1 1
v 3.609557E-16 0.1388889 0.24395 1 1 1
v -0.1724987 0.1388889 0.1724987 1 1 1
v 0.09204871 0.4761904 0.09204871 1 1 1
v 0.07547994 0.3976504 0.07547994 1 1 1
v 0.19516 0.4761904 0 1 1 1
v 0.24395 0.3373015 0 1 1 1
v 0.137999 0.4761904 0.137999 1 1 1
v 0.1724987 0.3373015 0.1724987 1 1 1
v -0.1301765 0.4761904 0 1 1 1
v -0.1067448 0.3976504 7.219114E-16 1 1 1
v 0.1724987 0.3373015 -0.1724987 1 1 1
v 0.137999 0.4761904 -0.137999 1 1 1
v 0.1724987 0.1388889 -0.1724987 1 1 1
v 0.24395 0.1388889 0 1 1 1
v -0.1724987 0.1388889 -0.1724987 1 1 1
v -0.1724987 0.3373015 -0.1724987 1 1 1
v -0.24395 0.1388889 0 1 1 1
v -0.24395 0.3373015 0 1 1 1
v -0.137999 0 -0.137999 1 1 1
v 3.609557E-16 0 -0.19516 1 1 1
v 3.609557E-16 0.1388889 -0.24395 1 1 1
v -0.1724987 0.3373015 0.1724987 1 1 1
v 3.609557E-16 0.3373015 -0.24395 1 1 1
v 3.609557E-16 0.4761904 -0.19516 1 1 1
v 3.609557E-16 0.3373015 0.24395 1 1 1
v 3.609557E-16 0.4761904 0.19516 1 1 1
v -0.19516 0.4761904 0 1 1 1
v -0.137999 0.4761904 0.137999 1 1 1
v -0.137999 0.4761904 -0.137999 1 1 1
v 0.137999 0 0.137999 1 1 1
v 0.1724987 0.1388889 0.1724987 1 1 1
v 0.137999 0 -0.137999 1 1 1
v -0.19516 0 0 1 1 1
v 0.19516 0 0 1 1 1
v -0.1830087 0.2861111 -0.1830087 1 1 1
v 0 0.2861111 -0.2588134 1 1 1
v -0.1830087 0.3821428 -0.1830087 1 1 1
v 0 0.3821428 -0.2588134 1 1 1
v 0.1830087 0.2861111 -0.1830087 1 1 1
v 0.1830087 0.3821428 -0.1830087 1 1 1
v -0.2588134 0.2861111 0 1 1 1
v -0.2588134 0.3821428 0 1 1 1
v -0.1830087 0.2861111 0.1830087 1 1 1
v -0.1830087 0.3821428 0.1830087 1 1 1
v 0.2588134 0.0940476 0 1 1 1
v 0.1830087 0.0940476 -0.1830087 1 1 1
v 0.1830087 0.0940476 0.1830087 1 1 1
v 0 0.0940476 0.2588134 1 1 1
v 0 0.0940476 -0.2588134 1 1 1
v -0.1830087 0.0940476 0.1830087 1 1 1
v -0.1830087 0.0940476 -0.1830087 1 1 1
v -0.2588134 0.0940476 0 1 1 1
v 0.1830087 0.2861111 0.1830087 1 1 1
v 0 0.2861111 0.2588134 1 1 1
v 0.1830087 0.3821428 0.1830087 1 1 1
v 0 0.3821428 0.2588134 1 1 1
v 0.2588134 0.1900793 0 1 1 1
v 0.1830087 0.1900793 0.1830087 1 1 1
v 0.1830087 0.1900793 -0.1830087 1 1 1
v 0 0.1900793 -0.2588134 1 1 1
v 0 0.1900793 0.2588134 1 1 1
v -0.1830087 0.1900793 -0.1830087 1 1 1
v -0.1830087 0.1900793 0.1830087 1 1 1
v -0.2588134 0.1900793 0 1 1 1
v 0.2588134 0.2861111 0 1 1 1
v 0.2588134 0.3821428 0 1 1 1
vn 0 0.2858899 0.9582625
vn 0.6775939 0.2858899 0.6775939
vn -0.6775939 0.2858899 0.6775939
vn -0.9582625 0.2858899 0
vn 0.6775939 0.2858899 -0.6775939
vn 0 0.2858899 -0.9582625
vn -0.3639933 -0.3086971 0.8787577
vn -0.3783728 -0.1496722 0.9134727
vn -0.6775939 0.2858899 -0.6775939
vn 0.8787577 0.3086971 0.3639933
vn 0.9134727 0.1496722 0.3783728
vn 0.9582625 0.2858899 0
vn 0 1 0
vn 0.9134727 0.1496722 -0.3783728
vn 0.8787577 0.3086971 -0.3639933
vn 0.9134727 -0.1496722 -0.3783728
vn -0.9134727 -0.1496722 -0.3783728
vn -0.9134727 0.1496722 -0.3783728
vn -0.3639933 -0.3086971 -0.8787577
vn -0.3783728 -0.1496722 -0.9134727
vn -0.9134727 -0.1496722 0.3783728
vn -0.9134727 0.1496722 0.3783728
vn 0.3783728 0.1496722 -0.9134727
vn 0.3639933 0.3086971 -0.8787577
vn 0.3783728 0.1496722 0.9134727
vn 0.3639933 0.3086971 0.8787577
vn -0.8787577 0.3086971 0.3639933
vn -0.3783728 0.1496722 -0.9134727
vn -0.3639933 0.3086971 -0.8787577
vn 0.3783728 -0.1496722 -0.9134727
vn 0.3639933 -0.3086971 0.8787577
vn 0.3783728 -0.1496722 0.9134727
vn 0.3639933 -0.3086971 -0.8787577
vn -0.3783728 0.1496722 0.9134727
vn -0.3639933 0.3086971 0.8787577
vn -0.8787577 -0.3086971 0.3639933
vn 0.9134727 -0.1496722 0.3783728
vn 0.8787577 -0.3086971 0.3639933
vn 0 -1 0
vn -0.8787577 0.3086971 -0.3639933
vn 0.8787577 -0.3086971 -0.3639933
vn -0.8787577 -0.3086971 -0.3639933
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn 0 0 -1
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn -1 0 0
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vt 0.21875 0.1920132
vt 0.21875 0.225
vt 0.21875 0.025
vt 0.21875 0.08333333
vt 0.21875 0.1666666
vt 0.09375 0.1416667
vt 0.09375 0.175
vt 0.09375 0.075
vt 0.09375 0.1083333
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/2 1/1/1
f 2/1/2 3/2/1 4/2/2
f 7/1/3 6/2/4 5/2/3
f 6/2/4 7/1/3 8/1/4
f 11/2/5 10/1/6 9/1/5
f 10/1/6 11/2/5 12/2/6
f 15/4/8 14/3/7 13/3/7
f 14/3/7 15/4/8 16/4/8
f 8/1/4 17/2/9 6/2/4
f 17/2/9 8/1/4 18/1/9
f 21/2/10 20/5/11 19/2/10
f 20/5/11 21/2/10 22/5/11
f 11/2/5 24/1/12 23/2/12
f 24/1/12 11/2/5 9/1/5
f 7/1/13 18/1/13 8/1/13
f 18/1/13 7/1/13 1/1/13
f 18/1/13 1/1/13 10/1/13
f 10/1/13 1/1/13 2/1/13
f 10/1/13 2/1/13 9/1/13
f 9/1/13 2/1/13 24/1/13
f 26/2/15 20/5/14 25/5/14
f 20/5/14 26/2/15 19/2/15
f 20/5/14 27/4/16 25/5/14
f 27/4/16 20/5/14 28/4/16
f 31/4/17 30/5/18 29/4/17
f 30/5/18 31/4/17 32/5/18
f 29/4/20 34/3/19 33/3/19
f 34/3/19 29/4/20 35/4/20
f 16/4/21 32/5/22 31/4/21
f 32/5/22 16/4/21 36/5/22
f 38/2/24 25/5/23 37/5/23
f 25/5/23 38/2/24 26/2/24
f 21/2/26 39/5/25 22/5/25
f 39/5/25 21/2/26 40/2/26
f 36/5/22 41/2/27 32/5/22
f 41/2/27 36/5/22 42/2/27
f 43/2/29 37/5/28 30/5/28
f 37/5/28 43/2/29 38/2/29
f 37/5/23 27/4/30 35/4/30
f 27/4/30 37/5/23 25/5/23
f 23/2/12 2/1/2 4/2/2
f 2/1/2 23/2/12 24/1/12
f 45/4/32 13/3/31 44/3/31
f 13/3/31 45/4/32 15/4/32
f 35/4/30 46/3/33 34/3/33
f 46/3/33 35/4/30 27/4/30
f 26/2/13 21/2/13 19/2/13
f 21/2/13 26/2/13 6/2/13
f 6/2/13 26/2/13 5/2/13
f 17/2/13 21/2/13 6/2/13
f 5/2/13 26/2/13 38/2/13
f 5/2/13 38/2/13 3/2/13
f 21/2/13 17/2/13 40/2/13
f 40/2/13 17/2/13 12/2/13
f 40/2/13 12/2/13 11/2/13
f 3/2/13 38/2/13 43/2/13
f 40/2/13 11/2/13 42/2/13
f 3/2/13 43/2/13 4/2/13
f 42/2/13 11/2/13 23/2/13
f 4/2/13 43/2/13 23/2/13
f 42/2/13 23/2/13 43/2/13
f 42/2/13 43/2/13 41/2/13
f 12/2/6 18/1/9 10/1/6
f 18/1/9 12/2/6 17/2/9
f 40/2/35 36/5/34 39/5/34
f 36/5/34 40/2/35 42/2/35
f 30/5/28 35/4/20 29/4/20
f 35/4/20 30/5/28 37/5/28
f 14/3/36 31/4/21 47/3/36
f 31/4/21 14/3/36 16/4/21
f 45/4/37 48/3/38 28/4/37
f 48/3/38 45/4/37 44/3/38
f 39/5/34 16/4/8 15/4/8
f 16/4/8 39/5/34 36/5/34
f 44/3/39 46/3/39 48/3/39
f 46/3/39 44/3/39 13/3/39
f 46/3/39 13/3/39 34/3/39
f 34/3/39 13/3/39 14/3/39
f 34/3/39 14/3/39 33/3/39
f 33/3/39 14/3/39 47/3/39
f 32/5/18 43/2/40 30/5/18
f 43/2/40 32/5/18 41/2/40
f 28/4/16 46/3/41 27/4/16
f 46/3/41 28/4/16 48/3/41
f 33/3/42 31/4/17 29/4/17
f 31/4/17 33/3/42 47/3/42
f 22/5/11 28/4/37 20/5/11
f 28/4/37 22/5/11 45/4/37
f 22/5/25 15/4/32 45/4/32
f 15/4/32 22/5/25 39/5/25
f 5/2/3 1/1/1 7/1/3
f 1/1/1 5/2/3 3/2/1
f 51/7/43 50/6/44 49/6/43
f 50/6/44 51/7/43 52/7/44
f 52/7/44 53/6/45 50/6/44
f 53/6/45 52/7/44 54/7/45
f 57/6/47 56/7/46 55/6/46
f 56/7/46 57/6/47 58/7/47
f 61/8/39 60/8/39 59/8/39
f 60/8/39 61/8/39 62/8/39
f 60/8/39 62/8/39 63/8/39
f 63/8/39 62/8/39 64/8/39
f 63/8/39 64/8/39 65/8/39
f 65/8/39 64/8/39 66/8/39
f 55/6/46 51/7/43 49/6/43
f 51/7/43 55/6/46 56/7/46
f 69/7/48 68/6/49 67/6/48
f 68/6/49 69/7/48 70/7/49
f 73/9/13 72/9/13 71/9/13
f 72/9/13 73/9/13 74/9/13
f 72/9/13 74/9/13 75/9/13
f 75/9/13 74/9/13 76/9/13
f 75/9/13 76/9/13 77/9/13
f 77/9/13 76/9/13 78/9/13
f 70/7/49 57/6/47 68/6/49
f 57/6/47 70/7/49 58/7/47
f 64/8/47 78/9/46 66/8/46
f 78/9/46 64/8/47 77/9/47
f 72/9/48 62/8/49 61/8/48
f 62/8/49 72/9/48 75/9/49
f 75/9/49 64/8/47 62/8/49
f 64/8/47 75/9/49 77/9/47
f 59/8/50 72/9/48 61/8/48
f 72/9/48 59/8/50 71/9/50
f 60/8/45 71/9/50 59/8/50
f 71/9/50 60/8/45 73/9/45
f 66/8/46 76/9/43 65/8/43
f 76/9/43 66/8/46 78/9/46
f 76/9/43 63/8/44 65/8/43
f 63/8/44 76/9/43 74/9/44
f 74/9/44 60/8/45 63/8/44
f 60/8/45 74/9/44 73/9/45
f 79/6/50 69/7/48 67/6/48
f 69/7/48 79/6/50 80/7/50
f 53/6/45 80/7/50 79/6/50
f 80/7/50 53/6/45 54/7/45
f 54/7/13 69/7/13 80/7/13
f 69/7/13 54/7/13 52/7/13
f 69/7/13 52/7/13 70/7/13
f 70/7/13 52/7/13 51/7/13
f 70/7/13 51/7/13 58/7/13
f 58/7/13 51/7/13 56/7/13
f 67/6/39 53/6/39 79/6/39
f 53/6/39 67/6/39 68/6/39
f 53/6/39 68/6/39 50/6/39
f 50/6/39 68/6/39 57/6/39
f 50/6/39 57/6/39 49/6/39
f 49/6/39 57/6/39 55/6/39
g barrel
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/2 1/1/1
f 2/1/2 3/2/1 4/2/2
f 7/1/3 6/2/4 5/2/3
f 6/2/4 7/1/3 8/1/4
f 11/2/5 10/1/6 9/1/5
f 10/1/6 11/2/5 12/2/6
f 15/4/8 14/3/7 13/3/7
f 14/3/7 15/4/8 16/4/8
f 8/1/4 17/2/9 6/2/4
f 17/2/9 8/1/4 18/1/9
f 21/2/10 20/5/11 19/2/10
f 20/5/11 21/2/10 22/5/11
f 11/2/5 24/1/12 23/2/12
f 24/1/12 11/2/5 9/1/5
f 7/1/13 18/1/13 8/1/13
f 18/1/13 7/1/13 1/1/13
f 18/1/13 1/1/13 10/1/13
f 10/1/13 1/1/13 2/1/13
f 10/1/13 2/1/13 9/1/13
f 9/1/13 2/1/13 24/1/13
f 26/2/15 20/5/14 25/5/14
f 20/5/14 26/2/15 19/2/15
f 20/5/14 27/4/16 25/5/14
f 27/4/16 20/5/14 28/4/16
f 31/4/17 30/5/18 29/4/17
f 30/5/18 31/4/17 32/5/18
f 29/4/20 34/3/19 33/3/19
f 34/3/19 29/4/20 35/4/20
f 16/4/21 32/5/22 31/4/21
f 32/5/22 16/4/21 36/5/22
f 38/2/24 25/5/23 37/5/23
f 25/5/23 38/2/24 26/2/24
f 21/2/26 39/5/25 22/5/25
f 39/5/25 21/2/26 40/2/26
f 36/5/22 41/2/27 32/5/22
f 41/2/27 36/5/22 42/2/27
f 43/2/29 37/5/28 30/5/28
f 37/5/28 43/2/29 38/2/29
f 37/5/23 27/4/30 35/4/30
f 27/4/30 37/5/23 25/5/23
f 23/2/12 2/1/2 4/2/2
f 2/1/2 23/2/12 24/1/12
f 45/4/32 13/3/31 44/3/31
f 13/3/31 45/4/32 15/4/32
f 35/4/30 46/3/33 34/3/33
f 46/3/33 35/4/30 27/4/30
f 26/2/13 21/2/13 19/2/13
f 21/2/13 26/2/13 6/2/13
f 6/2/13 26/2/13 5/2/13
f 17/2/13 21/2/13 6/2/13
f 5/2/13 26/2/13 38/2/13
f 5/2/13 38/2/13 3/2/13
f 21/2/13 17/2/13 40/2/13
f 40/2/13 17/2/13 12/2/13
f 40/2/13 12/2/13 11/2/13
f 3/2/13 38/2/13 43/2/13
f 40/2/13 11/2/13 42/2/13
f 3/2/13 43/2/13 4/2/13
f 42/2/13 11/2/13 23/2/13
f 4/2/13 43/2/13 23/2/13
f 42/2/13 23/2/13 43/2/13
f 42/2/13 43/2/13 41/2/13
f 12/2/6 18/1/9 10/1/6
f 18/1/9 12/2/6 17/2/9
f 40/2/35 36/5/34 39/5/34
f 36/5/34 40/2/35 42/2/35
f 30/5/28 35/4/20 29/4/20
f 35/4/20 30/5/28 37/5/28
f 14/3/36 31/4/21 47/3/36
f 31/4/21 14/3/36 16/4/21
f 45/4/37 48/3/38 28/4/37
f 48/3/38 45/4/37 44/3/38
f 39/5/34 16/4/8 15/4/8
f 16/4/8 39/5/34 36/5/34
f 44/3/39 46/3/39 48/3/39
f 46/3/39 44/3/39 13/3/39
f 46/3/39 13/3/39 34/3/39
f 34/3/39 13/3/39 14/3/39
f 34/3/39 14/3/39 33/3/39
f 33/3/39 14/3/39 47/3/39
f 32/5/18 43/2/40 30/5/18
f 43/2/40 32/5/18 41/2/40
f 28/4/16 46/3/41 27/4/16
f 46/3/41 28/4/16 48/3/41
f 33/3/42 31/4/17 29/4/17
f 31/4/17 33/3/42 47/3/42
f 22/5/11 28/4/37 20/5/11
f 28/4/37 22/5/11 45/4/37
f 22/5/25 15/4/32 45/4/32
f 15/4/32 22/5/25 39/5/25
f 5/2/3 1/1/1 7/1/3
f 1/1/1 5/2/3 3/2/1
f 51/7/43 50/6/44 49/6/43
f 50/6/44 51/7/43 52/7/44
f 52/7/44 53/6/45 50/6/44
f 53/6/45 52/7/44 54/7/45
f 57/6/47 56/7/46 55/6/46
f 56/7/46 57/6/47 58/7/47
f 61/8/39 60/8/39 59/8/39
f 60/8/39 61/8/39 62/8/39
f 60/8/39 62/8/39 63/8/39
f 63/8/39 62/8/39 64/8/39
f 63/8/39 64/8/39 65/8/39
f 65/8/39 64/8/39 66/8/39
f 55/6/46 51/7/43 49/6/43
f 51/7/43 55/6/46 56/7/46
f 69/7/48 68/6/49 67/6/48
f 68/6/49 69/7/48 70/7/49
f 73/9/13 72/9/13 71/9/13
f 72/9/13 73/9/13 74/9/13
f 72/9/13 74/9/13 75/9/13
f 75/9/13 74/9/13 76/9/13
f 75/9/13 76/9/13 77/9/13
f 77/9/13 76/9/13 78/9/13
f 70/7/49 57/6/47 68/6/49
f 57/6/47 70/7/49 58/7/47
f 64/8/47 78/9/46 66/8/46
f 78/9/46 64/8/47 77/9/47
f 72/9/48 62/8/49 61/8/48
f 62/8/49 72/9/48 75/9/49
f 75/9/49 64/8/47 62/8/49
f 64/8/47 75/9/49 77/9/47
f 59/8/50 72/9/48 61/8/48
f 72/9/48 59/8/50 71/9/50
f 60/8/45 71/9/50 59/8/50
f 71/9/50 60/8/45 73/9/45
f 66/8/46 76/9/43 65/8/43
f 76/9/43 66/8/46 78/9/46
f 76/9/43 63/8/44 65/8/43
f 63/8/44 76/9/43 74/9/44
f 74/9/44 60/8/45 63/8/44
f 60/8/45 74/9/44 73/9/45
f 79/6/50 69/7/48 67/6/48
f 69/7/48 79/6/50 80/7/50
f 53/6/45 80/7/50 79/6/50
f 80/7/50 53/6/45 54/7/45
f 54/7/13 69/7/13 80/7/13
f 69/7/13 54/7/13 52/7/13
f 69/7/13 52/7/13 70/7/13
f 70/7/13 52/7/13 51/7/13
f 70/7/13 51/7/13 58/7/13
f 58/7/13 51/7/13 56/7/13
f 67/6/39 53/6/39 79/6/39
f 53/6/39 67/6/39 68/6/39
f 53/6/39 68/6/39 50/6/39
f 50/6/39 68/6/39 57/6/39
f 50/6/39 57/6/39 49/6/39
f 49/6/39 57/6/39 55/6/39