wave function collapse give some results

but still very buggy
This commit is contained in:
Crizomb 2025-04-03 00:35:39 +02:00
parent 7bb7ea54af
commit 018ab6e087
228 changed files with 13252 additions and 3 deletions

View file

@ -0,0 +1,459 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib wood-structure.mtl
g wood-structure
v 0.475 0.8 0.35 1 1 1
v 0.475 0.9 0.35 1 1 1
v 0.4750001 0.8 -0.3500001 1 1 1
v 0.4750001 0.9 -0.3500001 1 1 1
v 0.3749999 0.8 0.35 1 1 1
v 0.375 0.8 -0.3500001 1 1 1
v 0.3749999 0.9 0.35 1 1 1
v 0.375 0.9 -0.3500001 1 1 1
v -0.375 0.8 0.35 1 1 1
v -0.375 0.9 0.35 1 1 1
v -0.3749999 0.8 -0.3500001 1 1 1
v -0.3749999 0.9 -0.3500001 1 1 1
v -0.475 0.8 0.35 1 1 1
v -0.4749999 0.8 -0.3500001 1 1 1
v -0.475 0.9 0.35 1 1 1
v -0.4749999 0.9 -0.3500001 1 1 1
v -0.35 0.8 -0.375 1 1 1
v -0.35 0.9 -0.375 1 1 1
v 0.35 0.8 -0.375 1 1 1
v 0.35 0.9 -0.375 1 1 1
v -0.35 0.8 -0.475 1 1 1
v 0.35 0.8 -0.475 1 1 1
v -0.35 0.9 -0.475 1 1 1
v 0.35 0.9 -0.475 1 1 1
v -0.35 0.8 0.375 1 1 1
v -0.35 0.8 0.475 1 1 1
v 0.35 0.8 0.375 1 1 1
v 0.35 0.8 0.475 1 1 1
v -0.35 0.9 0.375 1 1 1
v 0.35 0.9 0.375 1 1 1
v -0.35 0.9 0.475 1 1 1
v 0.35 0.9 0.475 1 1 1
v 0.5 1.602965E-31 -0.35 1 1 1
v 0.5 1.602965E-31 -0.5 1 1 1
v 0.35 1.602965E-31 -0.35 1 1 1
v 0.35 1.602965E-31 -0.5 1 1 1
v 0.5 1 -0.5 1 1 1
v 0.5 1 -0.35 1 1 1
v 0.35 1 -0.5 1 1 1
v 0.35 1 -0.35 1 1 1
v 0.5 0 0.5 1 1 1
v 0.5 0 0.35 1 1 1
v 0.35 0 0.5 1 1 1
v 0.35 0 0.35 1 1 1
v 0.5 1 0.35 1 1 1
v 0.5 1 0.5 1 1 1
v 0.35 1 0.35 1 1 1
v 0.35 1 0.5 1 1 1
v -0.35 0 0.5 1 1 1
v -0.35 0 0.35 1 1 1
v -0.5 0 0.5 1 1 1
v -0.5 0 0.35 1 1 1
v -0.35 1 0.35 1 1 1
v -0.35 1 0.5 1 1 1
v -0.5 1 0.35 1 1 1
v -0.5 1 0.5 1 1 1
v -0.35 0 -0.35 1 1 1
v -0.35 0 -0.5 1 1 1
v -0.5 0 -0.35 1 1 1
v -0.5 0 -0.5 1 1 1
v -0.35 1 -0.5 1 1 1
v -0.35 1 -0.35 1 1 1
v -0.5 1 -0.5 1 1 1
v -0.5 1 -0.35 1 1 1
v -0.35 0.4928932 -0.45 1 1 1
v -0.04289324 0.8 -0.45 1 1 1
v -0.35 0.6343146 -0.45 1 1 1
v -0.1843146 0.8 -0.45 1 1 1
v -0.35 0.6343146 -0.4 1 1 1
v -0.1843146 0.8 -0.4 1 1 1
v -0.35 0.4928932 -0.4 1 1 1
v -0.04289324 0.8 -0.4 1 1 1
v 0.35 0.4928932 -0.45 1 1 1
v 0.04289323 0.8 -0.45 1 1 1
v 0.35 0.4928932 -0.4 1 1 1
v 0.04289323 0.8 -0.4 1 1 1
v 0.35 0.6343146 -0.45 1 1 1
v 0.1843146 0.8 -0.45 1 1 1
v 0.35 0.6343146 -0.4 1 1 1
v 0.1843146 0.8 -0.4 1 1 1
v 0.35 0.4928932 0.4 1 1 1
v 0.04289323 0.8 0.4 1 1 1
v 0.35 0.4928932 0.45 1 1 1
v 0.04289323 0.8 0.45 1 1 1
v 0.35 0.6343146 0.4 1 1 1
v 0.1843146 0.8 0.4 1 1 1
v 0.35 0.6343146 0.45 1 1 1
v 0.1843146 0.8 0.45 1 1 1
v -0.35 0.4928932 0.4 1 1 1
v -0.04289324 0.8 0.4 1 1 1
v -0.35 0.6343146 0.4 1 1 1
v -0.1843146 0.8 0.4 1 1 1
v -0.35 0.6343146 0.45 1 1 1
v -0.1843146 0.8 0.45 1 1 1
v -0.35 0.4928932 0.45 1 1 1
v -0.04289324 0.8 0.45 1 1 1
v 0.45 0.4928932 -0.35 1 1 1
v 0.45 0.8 -0.04289324 1 1 1
v 0.45 0.6343146 -0.35 1 1 1
v 0.45 0.8 -0.1843146 1 1 1
v 0.4 0.6343146 -0.35 1 1 1
v 0.4 0.8 -0.1843146 1 1 1
v 0.4 0.4928932 -0.35 1 1 1
v 0.4 0.8 -0.04289325 1 1 1
v -0.4 0.4928932 0.35 1 1 1
v -0.4 0.8 0.0428932 1 1 1
v -0.45 0.4928932 0.35 1 1 1
v -0.45 0.8 0.0428932 1 1 1
v -0.4 0.6343146 0.35 1 1 1
v -0.4 0.8 0.1843146 1 1 1
v -0.45 0.6343146 0.35 1 1 1
v -0.45 0.8 0.1843146 1 1 1
v -0.4 0.4928932 -0.35 1 1 1
v -0.4 0.8 -0.04289324 1 1 1
v -0.4 0.6343146 -0.35 1 1 1
v -0.4 0.8 -0.1843146 1 1 1
v -0.45 0.6343146 -0.35 1 1 1
v -0.45 0.8 -0.1843146 1 1 1
v -0.45 0.4928932 -0.35 1 1 1
v -0.45 0.8 -0.04289325 1 1 1
v 0.45 0.4928932 0.35 1 1 1
v 0.45 0.8 0.0428932 1 1 1
v 0.4 0.4928932 0.35 1 1 1
v 0.4 0.8 0.0428932 1 1 1
v 0.45 0.6343146 0.35 1 1 1
v 0.45 0.8 0.1843146 1 1 1
v 0.4 0.6343146 0.35 1 1 1
v 0.4 0.8 0.1843146 1 1 1
vn 1 0 1.192093E-07
vn 0 -1 0
vn -1 0 -1.192093E-07
vn 0 1 0
vn 1.28038E-12 0 1
vn -1.28038E-12 0 -1
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -0.7071068 0.7071068 0
vn 0.7071068 -0.7071068 0
vn -0.7071068 -0.7071068 0
vn 0.7071068 0.7071068 0
vn 8.429368E-08 0.7071068 -0.7071068
vn -8.429368E-08 -0.7071068 0.7071068
vn 8.429368E-08 -0.7071068 -0.7071068
vn -8.429368E-08 0.7071068 0.7071068
vt 0.78125 0.125
vt 0.84375 0.075
vt 0.84375 0.175
vt 0.84375 0.1289504
vt 0.84375 0.075
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 6/1/2 1/1/2 5/1/2
f 1/1/2 6/1/2 3/1/2
f 7/1/3 6/1/3 5/1/3
f 6/1/3 7/1/3 8/1/3
f 4/1/4 7/1/4 2/1/4
f 7/1/4 4/1/4 8/1/4
f 11/1/1 10/1/1 9/1/1
f 10/1/1 11/1/1 12/1/1
f 14/1/2 9/1/2 13/1/2
f 9/1/2 14/1/2 11/1/2
f 15/1/3 14/1/3 13/1/3
f 14/1/3 15/1/3 16/1/3
f 12/1/4 15/1/4 10/1/4
f 15/1/4 12/1/4 16/1/4
f 19/1/5 18/1/5 17/1/5
f 18/1/5 19/1/5 20/1/5
f 22/1/2 17/1/2 21/1/2
f 17/1/2 22/1/2 19/1/2
f 23/1/6 22/1/6 21/1/6
f 22/1/6 23/1/6 24/1/6
f 20/1/4 23/1/4 18/1/4
f 23/1/4 20/1/4 24/1/4
f 27/1/2 26/1/2 25/1/2
f 26/1/2 27/1/2 28/1/2
f 29/1/6 27/1/6 25/1/6
f 27/1/6 29/1/6 30/1/6
f 28/1/5 31/1/5 26/1/5
f 31/1/5 28/1/5 32/1/5
f 31/1/4 30/1/4 29/1/4
f 30/1/4 31/1/4 32/1/4
f 35/2/2 34/2/2 33/2/2
f 34/2/2 35/2/2 36/2/2
f 39/3/4 38/3/4 37/3/4
f 38/3/4 39/3/4 40/3/4
f 35/2/7 39/3/7 36/2/7
f 39/3/7 35/2/7 40/3/7
f 39/3/8 34/2/8 36/2/8
f 34/2/8 39/3/8 37/3/8
f 38/3/9 34/2/9 37/3/9
f 34/2/9 38/3/9 33/2/9
f 38/3/10 35/2/10 33/2/10
f 35/2/10 38/3/10 40/3/10
f 43/2/2 42/2/2 41/2/2
f 42/2/2 43/2/2 44/2/2
f 47/3/4 46/3/4 45/3/4
f 46/3/4 47/3/4 48/3/4
f 43/2/7 47/3/7 44/2/7
f 47/3/7 43/2/7 48/3/7
f 47/3/8 42/2/8 44/2/8
f 42/2/8 47/3/8 45/3/8
f 46/3/9 42/2/9 45/3/9
f 42/2/9 46/3/9 41/2/9
f 46/3/10 43/2/10 41/2/10
f 43/2/10 46/3/10 48/3/10
f 51/2/2 50/2/2 49/2/2
f 50/2/2 51/2/2 52/2/2
f 55/3/4 54/3/4 53/3/4
f 54/3/4 55/3/4 56/3/4
f 51/2/7 55/3/7 52/2/7
f 55/3/7 51/2/7 56/3/7
f 55/3/8 50/2/8 52/2/8
f 50/2/8 55/3/8 53/3/8
f 54/3/9 50/2/9 53/3/9
f 50/2/9 54/3/9 49/2/9
f 54/3/10 51/2/10 49/2/10
f 51/2/10 54/3/10 56/3/10
f 59/2/2 58/2/2 57/2/2
f 58/2/2 59/2/2 60/2/2
f 63/3/4 62/3/4 61/3/4
f 62/3/4 63/3/4 64/3/4
f 59/2/7 63/3/7 60/2/7
f 63/3/7 59/2/7 64/3/7
f 63/3/8 58/2/8 60/2/8
f 58/2/8 63/3/8 61/3/8
f 62/3/9 58/2/9 61/3/9
f 58/2/9 62/3/9 57/2/9
f 62/3/10 59/2/10 57/2/10
f 59/2/10 62/3/10 64/3/10
f 67/4/8 66/2/8 65/3/8
f 66/2/8 67/4/8 68/5/8
f 69/4/11 68/5/11 67/4/11
f 68/5/11 69/4/11 70/5/11
f 72/2/10 69/4/10 71/3/10
f 69/4/10 72/2/10 70/5/10
f 66/2/12 71/3/12 65/3/12
f 71/3/12 66/2/12 72/2/12
f 75/3/13 74/2/13 73/3/13
f 74/2/13 75/3/13 76/2/13
f 74/2/8 77/4/8 73/3/8
f 77/4/8 74/2/8 78/5/8
f 79/4/10 76/2/10 75/3/10
f 76/2/10 79/4/10 80/5/10
f 78/5/14 79/4/14 77/4/14
f 79/4/14 78/5/14 80/5/14
f 83/3/13 82/2/13 81/3/13
f 82/2/13 83/3/13 84/2/13
f 82/2/8 85/4/8 81/3/8
f 85/4/8 82/2/8 86/5/8
f 87/4/10 84/2/10 83/3/10
f 84/2/10 87/4/10 88/5/10
f 86/5/14 87/4/14 85/4/14
f 87/4/14 86/5/14 88/5/14
f 91/4/8 90/2/8 89/3/8
f 90/2/8 91/4/8 92/5/8
f 93/4/11 92/5/11 91/4/11
f 92/5/11 93/4/11 94/5/11
f 96/2/10 93/4/10 95/3/10
f 93/4/10 96/2/10 94/5/10
f 90/2/12 95/3/12 89/3/12
f 95/3/12 90/2/12 96/2/12
f 99/4/1 98/2/1 97/3/1
f 98/2/1 99/4/1 100/5/1
f 101/4/15 100/5/15 99/4/15
f 100/5/15 101/4/15 102/5/15
f 104/2/3 101/4/3 103/3/3
f 101/4/3 104/2/3 102/5/3
f 98/2/16 103/3/16 97/3/16
f 103/3/16 98/2/16 104/2/16
f 107/3/17 106/2/17 105/3/17
f 106/2/17 107/3/17 108/2/17
f 106/2/1 109/4/1 105/3/1
f 109/4/1 106/2/1 110/5/1
f 111/4/3 108/2/3 107/3/3
f 108/2/3 111/4/3 112/5/3
f 110/5/18 111/4/18 109/4/18
f 111/4/18 110/5/18 112/5/18
f 115/4/1 114/2/1 113/3/1
f 114/2/1 115/4/1 116/5/1
f 117/4/15 116/5/15 115/4/15
f 116/5/15 117/4/15 118/5/15
f 120/2/3 117/4/3 119/3/3
f 117/4/3 120/2/3 118/5/3
f 114/2/16 119/3/16 113/3/16
f 119/3/16 114/2/16 120/2/16
f 123/3/17 122/2/17 121/3/17
f 122/2/17 123/3/17 124/2/17
f 122/2/1 125/4/1 121/3/1
f 125/4/1 122/2/1 126/5/1
f 127/4/3 124/2/3 123/3/3
f 124/2/3 127/4/3 128/5/3
f 126/5/18 127/4/18 125/4/18
f 127/4/18 126/5/18 128/5/18
g wood-structure
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
f 6/1/2 1/1/2 5/1/2
f 1/1/2 6/1/2 3/1/2
f 7/1/3 6/1/3 5/1/3
f 6/1/3 7/1/3 8/1/3
f 4/1/4 7/1/4 2/1/4
f 7/1/4 4/1/4 8/1/4
f 11/1/1 10/1/1 9/1/1
f 10/1/1 11/1/1 12/1/1
f 14/1/2 9/1/2 13/1/2
f 9/1/2 14/1/2 11/1/2
f 15/1/3 14/1/3 13/1/3
f 14/1/3 15/1/3 16/1/3
f 12/1/4 15/1/4 10/1/4
f 15/1/4 12/1/4 16/1/4
f 19/1/5 18/1/5 17/1/5
f 18/1/5 19/1/5 20/1/5
f 22/1/2 17/1/2 21/1/2
f 17/1/2 22/1/2 19/1/2
f 23/1/6 22/1/6 21/1/6
f 22/1/6 23/1/6 24/1/6
f 20/1/4 23/1/4 18/1/4
f 23/1/4 20/1/4 24/1/4
f 27/1/2 26/1/2 25/1/2
f 26/1/2 27/1/2 28/1/2
f 29/1/6 27/1/6 25/1/6
f 27/1/6 29/1/6 30/1/6
f 28/1/5 31/1/5 26/1/5
f 31/1/5 28/1/5 32/1/5
f 31/1/4 30/1/4 29/1/4
f 30/1/4 31/1/4 32/1/4
f 35/2/2 34/2/2 33/2/2
f 34/2/2 35/2/2 36/2/2
f 39/3/4 38/3/4 37/3/4
f 38/3/4 39/3/4 40/3/4
f 35/2/7 39/3/7 36/2/7
f 39/3/7 35/2/7 40/3/7
f 39/3/8 34/2/8 36/2/8
f 34/2/8 39/3/8 37/3/8
f 38/3/9 34/2/9 37/3/9
f 34/2/9 38/3/9 33/2/9
f 38/3/10 35/2/10 33/2/10
f 35/2/10 38/3/10 40/3/10
f 43/2/2 42/2/2 41/2/2
f 42/2/2 43/2/2 44/2/2
f 47/3/4 46/3/4 45/3/4
f 46/3/4 47/3/4 48/3/4
f 43/2/7 47/3/7 44/2/7
f 47/3/7 43/2/7 48/3/7
f 47/3/8 42/2/8 44/2/8
f 42/2/8 47/3/8 45/3/8
f 46/3/9 42/2/9 45/3/9
f 42/2/9 46/3/9 41/2/9
f 46/3/10 43/2/10 41/2/10
f 43/2/10 46/3/10 48/3/10
f 51/2/2 50/2/2 49/2/2
f 50/2/2 51/2/2 52/2/2
f 55/3/4 54/3/4 53/3/4
f 54/3/4 55/3/4 56/3/4
f 51/2/7 55/3/7 52/2/7
f 55/3/7 51/2/7 56/3/7
f 55/3/8 50/2/8 52/2/8
f 50/2/8 55/3/8 53/3/8
f 54/3/9 50/2/9 53/3/9
f 50/2/9 54/3/9 49/2/9
f 54/3/10 51/2/10 49/2/10
f 51/2/10 54/3/10 56/3/10
f 59/2/2 58/2/2 57/2/2
f 58/2/2 59/2/2 60/2/2
f 63/3/4 62/3/4 61/3/4
f 62/3/4 63/3/4 64/3/4
f 59/2/7 63/3/7 60/2/7
f 63/3/7 59/2/7 64/3/7
f 63/3/8 58/2/8 60/2/8
f 58/2/8 63/3/8 61/3/8
f 62/3/9 58/2/9 61/3/9
f 58/2/9 62/3/9 57/2/9
f 62/3/10 59/2/10 57/2/10
f 59/2/10 62/3/10 64/3/10
f 67/4/8 66/2/8 65/3/8
f 66/2/8 67/4/8 68/5/8
f 69/4/11 68/5/11 67/4/11
f 68/5/11 69/4/11 70/5/11
f 72/2/10 69/4/10 71/3/10
f 69/4/10 72/2/10 70/5/10
f 66/2/12 71/3/12 65/3/12
f 71/3/12 66/2/12 72/2/12
f 75/3/13 74/2/13 73/3/13
f 74/2/13 75/3/13 76/2/13
f 74/2/8 77/4/8 73/3/8
f 77/4/8 74/2/8 78/5/8
f 79/4/10 76/2/10 75/3/10
f 76/2/10 79/4/10 80/5/10
f 78/5/14 79/4/14 77/4/14
f 79/4/14 78/5/14 80/5/14
f 83/3/13 82/2/13 81/3/13
f 82/2/13 83/3/13 84/2/13
f 82/2/8 85/4/8 81/3/8
f 85/4/8 82/2/8 86/5/8
f 87/4/10 84/2/10 83/3/10
f 84/2/10 87/4/10 88/5/10
f 86/5/14 87/4/14 85/4/14
f 87/4/14 86/5/14 88/5/14
f 91/4/8 90/2/8 89/3/8
f 90/2/8 91/4/8 92/5/8
f 93/4/11 92/5/11 91/4/11
f 92/5/11 93/4/11 94/5/11
f 96/2/10 93/4/10 95/3/10
f 93/4/10 96/2/10 94/5/10
f 90/2/12 95/3/12 89/3/12
f 95/3/12 90/2/12 96/2/12
f 99/4/1 98/2/1 97/3/1
f 98/2/1 99/4/1 100/5/1
f 101/4/15 100/5/15 99/4/15
f 100/5/15 101/4/15 102/5/15
f 104/2/3 101/4/3 103/3/3
f 101/4/3 104/2/3 102/5/3
f 98/2/16 103/3/16 97/3/16
f 103/3/16 98/2/16 104/2/16
f 107/3/17 106/2/17 105/3/17
f 106/2/17 107/3/17 108/2/17
f 106/2/1 109/4/1 105/3/1
f 109/4/1 106/2/1 110/5/1
f 111/4/3 108/2/3 107/3/3
f 108/2/3 111/4/3 112/5/3
f 110/5/18 111/4/18 109/4/18
f 111/4/18 110/5/18 112/5/18
f 115/4/1 114/2/1 113/3/1
f 114/2/1 115/4/1 116/5/1
f 117/4/15 116/5/15 115/4/15
f 116/5/15 117/4/15 118/5/15
f 120/2/3 117/4/3 119/3/3
f 117/4/3 120/2/3 118/5/3
f 114/2/16 119/3/16 113/3/16
f 119/3/16 114/2/16 120/2/16
f 123/3/17 122/2/17 121/3/17
f 122/2/17 123/3/17 124/2/17
f 122/2/1 125/4/1 121/3/1
f 125/4/1 122/2/1 126/5/1
f 127/4/3 124/2/3 123/3/3
f 124/2/3 127/4/3 128/5/3
f 126/5/18 127/4/18 125/4/18
f 127/4/18 126/5/18 128/5/18